Guide des pointures de la marque Peter Kaiser
Guide des pointures de la marque Peter Kaiser
| PK | EU | US | cm Schuh-innenmaß | cm Fuss-länge | 
| 2 | 34,5 | 4,5 | 22,9 | 21,4 | 
| 2,5 | 35 | 5 | 23,3 | 21,8 | 
| 3 | 35,5 | 5,5 | 23,7 | 22,2 | 
| 3,5 | 36 | 6 | 24,1 | 22,6 | 
| 4 | 36,5 | 6,5 | 24,6 | 23,1 | 
| 4,5 | 37,5 | 7 | 25,0 | 23,5 | 
| 5 | 38 | 7,5 | 25,4 | 23,9 | 
| 5,5 | 38,5 | 8 | 25,8 | 24,3 | 
| 6 | 39 | 8,5 | 26,3 | 24,8 | 
| 6,5 | 40 | 9 | 26,7 | 25,2 | 
| 7 | 40,5 | 9,5 | 27,1 | 25,6 | 
| 7,5 | 41 | 10 | 27,9 | 26,4 | 
| 8 | 42 | 10,5 | 28,0 | 26,5 | 
| 8,5 | 42,5 | 11 | 28,4 | 26,9 | 
| 9 | 43 | 11,5 | 28,8 | 27,3 | 
| 9,5 | 44 | 12 | 29,2 | 27,7 | 
| 10 | 44,5 | 12,5 | 29,6 | 28,1 | 
| 10,5 | 45 | 13 | 30,1 | 28,6 | 
| 11 | 46 | 13,5 | 30,5 | 29,0 | 
| 11,5 | 46,5 | 14 | 30,9 | 29,4 | 
| 12 | 47 | 14,5 | 31,3 | 29,8 | 
 
         
       
          